网站综合查询
| 更新时间:刚刚 | |
| 备案情况: | |
| 网站标题: | 阿里妈妈 赢在实效 |
| 网站简介: | 阿里妈妈是阿里巴巴公司旗下的一个全新的“跨平台,跨屏幕,跨渠道”的全域营销平台,即通过大数据整合各类可触达消费者的渠道资源,建立全链路、精准、高效、可衡量的跨屏跨渠道营销体系。 |
| 网站关键字: | |
| 网站价值: | ¥10(不含域名价值,品牌价值及其附加值) |
| 日广告收入: | 0 |
| Alexa排名: | 0 |
| 日IP估值: | 0 |
| 日PV估值: | 0 |
| PR值: | ![]() |
| 百度权重: | ![]() |
| 搜狗评级: | ![]() |
| 百度快照 | 百度当日收录 | 百度本周收录 | 百度本月收录 |
| 百度 | 谷歌 | 搜搜 | 雅虎 | 360 | 搜狗 | 有道 | |
| 收录 | 0 |
880 |
|||||
| 反链 | 0 |
69万4000 |
| IP: | |
| 经度: | 116.9972 |
| 纬度: | 36.6683 |
| 托管地址: | China Jinan |
| 所在地址: | 山东省济南市电信 |
| 域名: | alimama.com |
| Whois服务: | whois.markmonitor.com |
| 域名状态: | clientDeleteProhibited https://www.icann.org/epp#clientDeleteProhibited clientTransferProhibited https://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited clientUpdateProhib |
| 注册时间: | 1999年04月21日 |
| 到期时间: | 2016年04月21日 |
| 注册邮箱: | - |
| 域名年龄: | 16年307天 |




